2020-21 Baseball Statistics - Lesley University
Games
12
Runs
60
Batting Average
.255
On Base Percentage
.347
Slugging Percentage
.388
Home Runs
2
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 2-10 (.167) |
Conference (Pct.) | 2-10 (.167) |
Streak | Lost 5 |
Home | 2-4 |
Away | 0-6 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games | ||
---|---|---|
Apr 11 | Becker College | W, 14-6 |
Apr 11 | Becker College | L, 12-4 |
Apr 17 | Mitchell College | L, 19-0 |
Apr 17 | Mitchell College | L, 23-2 |
Apr 18 | at Mitchell College | L, 37-3 |
Apr 18 | at Mitchell College | L, 9-4 |
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 12 | 12 | ||
At Bats | 322 | 322 | ||
Runs | 60 | 60 | ||
Hits | 82 | 82 | ||
Doubles | 21 | 21 | ||
Triples | 8 | 8 | ||
Home Runs | 2 | 2 | ||
Runs Batted In | 50 | 50 | ||
Extra Base Hits | 31 | 31 | ||
Total Bases | 125 | 125 | ||
Walks | 38 | 38 | ||
Hit by pitch | 10 | 10 | ||
Strikeouts | 88 | 88 | ||
Sacrifice Flies | 5 | 5 | ||
Hit into double play | 6 | 6 | ||
Stolen Bases | 9 | 9 | ||
Caught Stealing | 5 | 5 | ||
Batting Average | .255 | .255 | ||
On Base Percentage | .347 | .347 | ||
Slugging Percentage | .388 | .388 | ||
Earned Run Average | 15.23 | 15.23 | ||
At Bats Against | 362 | 362 | ||
Batting Average Against | .395 | .395 | ||
Home Attendance | 0 | 0 | ||
Home Attendance average | 0 | 0 |
Hitting
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Giovanni Torres | Grad | 12 | 38 | 12 | 15 | 3 | 2 | - | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | .395 | .477 | .579 | |
11 | Christopher Papallo | Senior | OF | 12 | 35 | 8 | 11 | 1 | 2 | - | 5 | - | 14 | 1 | 1 | .314 | .314 | .457 |
41 | Steven DePalma | Senior | P/OF | 12 | 32 | 5 | 7 | 2 | - | - | 6 | 8 | 10 | 1 | - | .219 | .375 | .281 |
13 | Ian Spillane | Junior | P/1B | 12 | 32 | 8 | 10 | 5 | 1 | - | 6 | 4 | 8 | 1 | - | .313 | .395 | .531 |
2 | Michael Fiorelli | Senior | INF | 12 | 31 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | .355 | .432 | .613 |
45 | Tyler Washington | Freshman | 11 | 30 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 8 | - | - | .200 | .265 | .300 | |
23 | Ronald James | Junior | C | 10 | 27 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | - | - | .259 | .300 | .519 |
21 | CJ Fusco | Sophomore | IF | 9 | 25 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - | .120 | .214 | .160 |
12 | Christian Vignola | Sophomore | IF | 10 | 20 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 1 | - | .150 | .379 | .150 |
3 | Jordan Rowe | Freshman | 7 | 15 | 3 | 4 | 2 | - | - | 0 | 3 | 7 | 1 | - | .267 | .389 | .400 | |
18 | Christian Rapoza | Freshman | 10 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | .167 | .167 | .167 | |
17 | Gabriel Coyne-Martinez | Senior | OF | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - | 0 | 2 | 5 | 1 | - | .182 | .308 | .273 |
15 | Ryan McSally | Junior | C | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - | .000 | .000 | .000 |
1 | William Lombardo | Junior | IF | 5 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | .000 | .000 | .000 |
28 | Dylan McDonald | Freshman | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | - | - | .333 | .500 | .333 | |
37 | Michael Ayala | Senior | P | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | .000 | .000 | .000 |
9 | Michael Tres | Grad | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 | - | |
Totals | 12 | 322 | 60 | 82 | 21 | 8 | 2 | 50 | 38 | 88 | 9 | 5 | .255 | .347 | .388 | |||
Opponent | 12 | 362 | 163 | 143 | 42 | 5 | 9 | 150 | 83 | 55 | 11 | 5 | .395 | .531 | .613 |
Extended Hitting
No. | Yr | Pos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Giovanni Torres | Grad | 12 | 1 | - | - | 22 | 5 | 2 | 8 | 11 | 0.73 | 44 | |
41 | Steven DePalma | Senior | P/OF | 12 | - | - | - | 9 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2.50 | 40 |
13 | Ian Spillane | Junior | P/1B | 12 | 1 | 1 | - | 17 | 6 | - | 7 | 7 | 1.00 | 38 |
2 | Michael Fiorelli | Senior | INF | 12 | 2 | 1 | - | 19 | 5 | - | 6 | 7 | 0.86 | 37 |
11 | Christopher Papallo | Senior | OF | 12 | - | - | - | 16 | 3 | - | 2 | 4 | 0.50 | 35 |
45 | Tyler Washington | Freshman | 11 | - | 1 | - | 9 | 2 | - | 7 | 9 | 0.78 | 34 | |
23 | Ronald James | Junior | C | 10 | 1 | 1 | - | 14 | 4 | - | 5 | 8 | 0.63 | 30 |
12 | Christian Vignola | Sophomore | IF | 10 | 4 | 1 | - | 3 | 0 | - | 7 | 4 | 1.75 | 29 |
21 | CJ Fusco | Sophomore | IF | 9 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0.78 | 28 |
3 | Jordan Rowe | Freshman | 7 | - | - | - | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 0.33 | 18 | |
17 | Gabriel Coyne-Martinez | Senior | OF | 6 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 1.00 | 13 |
18 | Christian Rapoza | Freshman | 10 | - | - | - | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 0.50 | 12 | |
15 | Ryan McSally | Junior | C | 4 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0.50 | 6 |
1 | William Lombardo | Junior | IF | 5 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 4 |
28 | Dylan McDonald | Freshman | 7 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | |
9 | Michael Tres | Grad | 6 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
37 | Michael Ayala | Senior | P | 4 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
Totals | 12 | 10 | 5 | - | 125 | 31 | 6 | 66 | 74 | 0.89 | 375 | |||
Opponent | 12 | 37 | 13 | 3 | 222 | 56 | 5 | 74 | 90 | 0.82 | 498 |
Pitching
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Brett Dabrowski | Senior | P | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16.1 | 29 | 24 | 23 | 6 | 13 | 7.16 | - | 12.67 |
41 | Steven DePalma | Senior | P/OF | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12.0 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 12.75 | 2 | 12.00 |
9 | Michael Tres | Grad | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 8.1 | 23 | 33 | 21 | 10 | 4 | 4.32 | 2 | 22.68 | |
14 | Zane Mikula | Sophomore | P | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 7.2 | 13 | 15 | 11 | 6 | 4 | 4.70 | 1 | 12.91 |
18 | Christian Rapoza | Freshman | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 6.1 | 13 | 10 | 9 | 4 | 5 | 7.11 | 1 | 12.79 | |
31 | Jonathan Truscott | Junior | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5.68 | - | 1.42 |
10 | Carlos Barriga | Freshman | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5.1 | 5 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1.69 | - | 18.56 | |
19 | Nate Trudnich | Sophomore | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 15 | 14 | 14 | 4 | 1 | 1.93 | 1 | 27.00 |
37 | Michael Ayala | Senior | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 4 | 8 | 7 | 12 | 3 | 7.36 | 1 | 17.18 |
1 | William Lombardo | Junior | IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | .00 | - | 3.00 |
23 | Ronald James | Junior | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10.80 | 1 | 10.80 |
3 | Jordan Rowe | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 6.75 | - | 20.25 | |
21 | CJ Fusco | Sophomore | IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | .00 | - | 67.50 |
34 | Nathan Lyons | Senior | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 3 | 8 | 8 | 5 | - | .00 | - | 108.00 |
Totals | 12 | 12 | 2 | 10 | 0 | 2 | 78.0 | 143 | 163 | 132 | 83 | 55 | 6.35 | 9 | 15.23 | |||
Opponent | 12 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 82.0 | 82 | 60 | 46 | 38 | 88 | 9.66 | 2 | 5.05 |
Fielding
No. | Yr | Pos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | CJ Fusco | Sophomore | IF | 9 | 45 | 40 | 3 | 2 | .956 | 3 | - | - | - | - | - |
23 | Ronald James | Junior | C | 10 | 45 | 35 | 9 | 1 | .978 | - | 5 | 3 | .375 | 7 | - |
3 | Jordan Rowe | Freshman | 7 | 38 | 33 | 3 | 2 | .947 | - | 6 | 2 | .250 | 11 | 1 | |
11 | Christopher Papallo | Senior | OF | 12 | 25 | 24 | 0 | 1 | .960 | - | - | - | - | - | - |
2 | Michael Fiorelli | Senior | INF | 12 | 33 | 21 | 11 | 1 | .970 | 4 | - | - | - | - | - |
12 | Christian Vignola | Sophomore | IF | 10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
42 | Giovanni Torres | Grad | 12 | 61 | 18 | 38 | 5 | .918 | 3 | - | - | - | - | - | |
13 | Ian Spillane | Junior | P/1B | 12 | 17 | 14 | 1 | 2 | .882 | - | - | - | - | - | - |
45 | Tyler Washington | Freshman | 11 | 25 | 11 | 10 | 4 | .840 | - | - | - | - | - | - | |
17 | Gabriel Coyne-Martinez | Senior | OF | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | .700 | - | - | - | - | - | - |
18 | Christian Rapoza | Freshman | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | .833 | - | 1 | 1 | .500 | - | - | |
8 | Brett Dabrowski | Senior | P | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | 2 | - | - | - | - |
10 | Carlos Barriga | Freshman | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 1 | 1 | .500 | - | - | |
41 | Steven DePalma | Senior | P/OF | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | - | 2 | - | - | - | - |
1 | William Lombardo | Junior | IF | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | - | - | - | - | - |
15 | Ryan McSally | Junior | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - |
9 | Michael Tres | Grad | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | 2 | 1.000 | - | - | |
31 | Jonathan Truscott | Junior | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 4 | 1 | .200 | - | - |
37 | Michael Ayala | Senior | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Nathan Lyons | Senior | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Dylan McDonald | Freshman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Zane Mikula | Sophomore | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | - | 1 | - | - | - | - |
24 | Will Rhone | Senior | INF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Nate Trudnich | Sophomore | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | 12 | 345 | 234 | 87 | 24 | .930 | 5 | 11 | 5 | .313 | 19 | 1 | |||
Opponent | 12 | 351 | 246 | 86 | 19 | .946 | 6 | 9 | 3 | .250 | 9 | - |
Hitting
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Giovanni Torres | Grad | 12 | 38 | 12 | 15 | 3 | 2 | - | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | .395 | .477 | .579 | |
11 | Christopher Papallo | Senior | OF | 12 | 35 | 8 | 11 | 1 | 2 | - | 5 | - | 14 | 1 | 1 | .314 | .314 | .457 |
41 | Steven DePalma | Senior | P/OF | 12 | 32 | 5 | 7 | 2 | - | - | 6 | 8 | 10 | 1 | - | .219 | .375 | .281 |
13 | Ian Spillane | Junior | P/1B | 12 | 32 | 8 | 10 | 5 | 1 | - | 6 | 4 | 8 | 1 | - | .313 | .395 | .531 |
2 | Michael Fiorelli | Senior | INF | 12 | 31 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | .355 | .432 | .613 |
45 | Tyler Washington | Freshman | 11 | 30 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 8 | - | - | .200 | .265 | .300 | |
23 | Ronald James | Junior | C | 10 | 27 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | - | - | .259 | .300 | .519 |
21 | CJ Fusco | Sophomore | IF | 9 | 25 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - | .120 | .214 | .160 |
12 | Christian Vignola | Sophomore | IF | 10 | 20 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 7 | 1 | - | .150 | .379 | .150 |
3 | Jordan Rowe | Freshman | 7 | 15 | 3 | 4 | 2 | - | - | 0 | 3 | 7 | 1 | - | .267 | .389 | .400 | |
18 | Christian Rapoza | Freshman | 10 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | .167 | .167 | .167 | |
17 | Gabriel Coyne-Martinez | Senior | OF | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - | 0 | 2 | 5 | 1 | - | .182 | .308 | .273 |
15 | Ryan McSally | Junior | C | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - | .000 | .000 | .000 |
1 | William Lombardo | Junior | IF | 5 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | .000 | .000 | .000 |
28 | Dylan McDonald | Freshman | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | - | - | .333 | .500 | .333 | |
37 | Michael Ayala | Senior | P | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | .000 | .000 | .000 |
9 | Michael Tres | Grad | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 | - | |
Totals | 12 | 322 | 60 | 82 | 21 | 8 | 2 | 50 | 38 | 88 | 9 | 5 | .255 | .347 | .388 | |||
Opponent | 12 | 362 | 163 | 143 | 42 | 5 | 9 | 150 | 83 | 55 | 11 | 5 | .395 | .531 | .613 |
Extended Hitting
No. | Yr | Pos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Giovanni Torres | Grad | 12 | 1 | - | - | 22 | 5 | 2 | 8 | 11 | 0.73 | 44 | |
41 | Steven DePalma | Senior | P/OF | 12 | - | - | - | 9 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2.50 | 40 |
13 | Ian Spillane | Junior | P/1B | 12 | 1 | 1 | - | 17 | 6 | - | 7 | 7 | 1.00 | 38 |
2 | Michael Fiorelli | Senior | INF | 12 | 2 | 1 | - | 19 | 5 | - | 6 | 7 | 0.86 | 37 |
11 | Christopher Papallo | Senior | OF | 12 | - | - | - | 16 | 3 | - | 2 | 4 | 0.50 | 35 |
45 | Tyler Washington | Freshman | 11 | - | 1 | - | 9 | 2 | - | 7 | 9 | 0.78 | 34 | |
23 | Ronald James | Junior | C | 10 | 1 | 1 | - | 14 | 4 | - | 5 | 8 | 0.63 | 30 |
12 | Christian Vignola | Sophomore | IF | 10 | 4 | 1 | - | 3 | 0 | - | 7 | 4 | 1.75 | 29 |
21 | CJ Fusco | Sophomore | IF | 9 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0.78 | 28 |
3 | Jordan Rowe | Freshman | 7 | - | - | - | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 0.33 | 18 | |
17 | Gabriel Coyne-Martinez | Senior | OF | 6 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 1.00 | 13 |
18 | Christian Rapoza | Freshman | 10 | - | - | - | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 0.50 | 12 | |
15 | Ryan McSally | Junior | C | 4 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0.50 | 6 |
1 | William Lombardo | Junior | IF | 5 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 4 |
28 | Dylan McDonald | Freshman | 7 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | |
9 | Michael Tres | Grad | 6 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
37 | Michael Ayala | Senior | P | 4 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
Totals | 12 | 10 | 5 | - | 125 | 31 | 6 | 66 | 74 | 0.89 | 375 | |||
Opponent | 12 | 37 | 13 | 3 | 222 | 56 | 5 | 74 | 90 | 0.82 | 498 |
Pitching
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Brett Dabrowski | Senior | P | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16.1 | 29 | 24 | 23 | 6 | 13 | 7.16 | - | 12.67 |
41 | Steven DePalma | Senior | P/OF | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12.0 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 12.75 | 2 | 12.00 |
9 | Michael Tres | Grad | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 8.1 | 23 | 33 | 21 | 10 | 4 | 4.32 | 2 | 22.68 | |
14 | Zane Mikula | Sophomore | P | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 7.2 | 13 | 15 | 11 | 6 | 4 | 4.70 | 1 | 12.91 |
18 | Christian Rapoza | Freshman | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 6.1 | 13 | 10 | 9 | 4 | 5 | 7.11 | 1 | 12.79 | |
31 | Jonathan Truscott | Junior | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5.68 | - | 1.42 |
10 | Carlos Barriga | Freshman | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5.1 | 5 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1.69 | - | 18.56 | |
19 | Nate Trudnich | Sophomore | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 15 | 14 | 14 | 4 | 1 | 1.93 | 1 | 27.00 |
37 | Michael Ayala | Senior | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 4 | 8 | 7 | 12 | 3 | 7.36 | 1 | 17.18 |
1 | William Lombardo | Junior | IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | .00 | - | 3.00 |
23 | Ronald James | Junior | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10.80 | 1 | 10.80 |
3 | Jordan Rowe | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 6.75 | - | 20.25 | |
21 | CJ Fusco | Sophomore | IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | .00 | - | 67.50 |
34 | Nathan Lyons | Senior | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 3 | 8 | 8 | 5 | - | .00 | - | 108.00 |
Totals | 12 | 12 | 2 | 10 | 0 | 2 | 78.0 | 143 | 163 | 132 | 83 | 55 | 6.35 | 9 | 15.23 | |||
Opponent | 12 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 82.0 | 82 | 60 | 46 | 38 | 88 | 9.66 | 2 | 5.05 |
Fielding
No. | Yr | Pos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | CJ Fusco | Sophomore | IF | 9 | 45 | 40 | 3 | 2 | .956 | 3 | - | - | - | - | - |
23 | Ronald James | Junior | C | 10 | 45 | 35 | 9 | 1 | .978 | - | 5 | 3 | .375 | 7 | - |
3 | Jordan Rowe | Freshman | 7 | 38 | 33 | 3 | 2 | .947 | - | 6 | 2 | .250 | 11 | 1 | |
11 | Christopher Papallo | Senior | OF | 12 | 25 | 24 | 0 | 1 | .960 | - | - | - | - | - | - |
2 | Michael Fiorelli | Senior | INF | 12 | 33 | 21 | 11 | 1 | .970 | 4 | - | - | - | - | - |
12 | Christian Vignola | Sophomore | IF | 10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
42 | Giovanni Torres | Grad | 12 | 61 | 18 | 38 | 5 | .918 | 3 | - | - | - | - | - | |
13 | Ian Spillane | Junior | P/1B | 12 | 17 | 14 | 1 | 2 | .882 | - | - | - | - | - | - |
45 | Tyler Washington | Freshman | 11 | 25 | 11 | 10 | 4 | .840 | - | - | - | - | - | - | |
17 | Gabriel Coyne-Martinez | Senior | OF | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | .700 | - | - | - | - | - | - |
18 | Christian Rapoza | Freshman | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | .833 | - | 1 | 1 | .500 | - | - | |
8 | Brett Dabrowski | Senior | P | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | 2 | - | - | - | - |
10 | Carlos Barriga | Freshman | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 1 | 1 | .500 | - | - | |
41 | Steven DePalma | Senior | P/OF | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | - | 2 | - | - | - | - |
1 | William Lombardo | Junior | IF | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | - | - | - | - | - |
15 | Ryan McSally | Junior | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - |
9 | Michael Tres | Grad | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | 2 | 1.000 | - | - | |
31 | Jonathan Truscott | Junior | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 4 | 1 | .200 | - | - |
37 | Michael Ayala | Senior | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Nathan Lyons | Senior | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Dylan McDonald | Freshman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Zane Mikula | Sophomore | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | - | 1 | - | - | - | - |
24 | Will Rhone | Senior | INF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Nate Trudnich | Sophomore | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | 12 | 345 | 234 | 87 | 24 | .930 | 5 | 11 | 5 | .313 | 19 | 1 | |||
Opponent | 12 | 351 | 246 | 86 | 19 | .946 | 6 | 9 | 3 | .250 | 9 | - |
Date | Opponent | Score | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | Elms College | L, 8-5 | 27 | 5 | 7 | 3 | 1 | - | 5 | 4 | 7 | - | 1 |
Apr 1 | Elms College | W, 6-2 | 25 | 6 | 6 | 2 | - | - | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
Apr 3 | at Elms College | L, 10-9 | 29 | 9 | 8 | 2 | 1 | - | 7 | 6 | 6 | 1 | - |
Apr 3 | at Elms College | L, 19-4 | 29 | 4 | 10 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | - | - |
Apr 10 | at Becker College | L, 10-6 | 28 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 |
Apr 10 | at Becker College | L, 8-3 | 28 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
Apr 11 | Becker College | W, 14-6 | 29 | 14 | 9 | 2 | 2 | - | 13 | 5 | 4 | 2 | - |
Apr 11 | Becker College | L, 12-4 | 28 | 4 | 10 | 3 | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Apr 17 | Mitchell College | L, 19-0 | 22 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 4 | 10 | - | - |
Apr 17 | Mitchell College | L, 23-2 | 24 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | - | 12 | 1 | - |
Apr 18 | at Mitchell College | L, 37-3 | 27 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 10 | - | - |
Apr 18 | at Mitchell College | L, 9-4 | 26 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 |
Apr 24 | New England College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | New England College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at New England College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at New England College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 1 | Eastern Nazarene College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 1 | Eastern Nazarene College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 2 | at Eastern Nazarene College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 2 | at Eastern Nazarene College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | Elms College | L, 8-5 | 2 | 1 | - | 12 | 4 | - | 6 | 7 | .86 | 34 |
Apr 1 | Elms College | W, 6-2 | 1 | 1 | - | 8 | 2 | - | 2 | 6 | .33 | 30 |
Apr 3 | at Elms College | L, 10-9 | 3 | - | - | 12 | 3 | 1 | 3 | 10 | .30 | 38 |
Apr 3 | at Elms College | L, 19-4 | - | - | - | 15 | 4 | - | 8 | 6 | 1.33 | 30 |
Apr 10 | at Becker College | L, 10-6 | - | 1 | - | 10 | 2 | - | 3 | 10 | .30 | 33 |
Apr 10 | at Becker College | L, 8-3 | - | - | - | 6 | 0 | - | 9 | 8 | 1.13 | 30 |
Apr 11 | Becker College | W, 14-6 | 3 | - | - | 15 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4.50 | 37 |
Apr 11 | Becker College | L, 12-4 | - | - | - | 16 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1.00 | 33 |
Apr 17 | Mitchell College | L, 19-0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1.00 | 26 |
Apr 17 | Mitchell College | L, 23-2 | 1 | 1 | - | 10 | 2 | - | 2 | 5 | .40 | 26 |
Apr 18 | at Mitchell College | L, 37-3 | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 29 |
Apr 18 | at Mitchell College | L, 9-4 | - | 1 | - | 10 | 3 | - | 6 | 5 | 1.20 | 29 |
Apr 24 | New England College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 24 | New England College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at New England College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 25 | at New England College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 1 | Eastern Nazarene College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 1 | Eastern Nazarene College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
May 2 | at Eastern Nazarene College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
